ДЮФЛ України: "БРВ-ВІК" дав осічку, а "Волинь" здивувала

Два представники нашої області відіграли черговий тур дитячої Вищої ліги України з футболу. В цілому, практично всі матчі можна вважати успішними, за винятком "ВРВ-ВІК" Ю-16. На жаль, хлопці дали осічку, якою скористали їхні опоненти "Карпати" й потіснили волинян у турнірній таблиці із першого місця.

 

Отож, у віковій категорії До-14 Володимир-Волинці на виїзді здолали ФК "Львів" (0:2), а луцька "Волинь" розійшлася миром із чернівецькою "Буковиною" (1:1).

 

У групі Ю-15 ужгородська СДЮСШОР не наважилася приїхати до Княжого міста. Відтак - технічна перемога "БРВ-ВІК". Справжній трилер влаштували моршинська "Скала" та "Волинь". Гостям вдався камбек і вони повезли додому три очки (1:2).

 

Ю-16. Як уже було сказано, "БРВ-ВІК" прикро поступився на виїзді "Львову" (0:2), однак їхні однолітки з Луцька та Чернівець вдосталь накуражились в очному протистоянні - 4:2.

 

Ю-17. Тут також Ужгород отримав технічні 0:3 за невиїзд у Володимир-Волинський. А "Волинь" повторила подвиг своїх менших колег, і теж, програючи, зуміла витиснути максимум із Моршина - 2:3.

Турнірні таблиці усіх вікових груп:

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "BRW-ВІК" В.-Волинський 13 11 1 1 23-2 34
2 "УФК-Карпати" Львів 13 9 3 1 26-7 30
3 "СДЮСШОР" Ужгород 13 7 2 4 13-13 23
4 ФК "Скала" Моршин 13 6 3 4 15-11 21
5 "Карпати" Львів 13 4 4 5 12-15 16
6 "Буковина" Чернівці 13 3 5 5 14-16 14
7 "Поділля" Хмельницький 13 4 1 8 11-23 13
8 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 13 3 2 8 8-18 11
9 ФК "Львів" 13 3 2 8 14-23 11
10 "Волинь" Луцьк 13 2 3 8 13-21 9
# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "УФК-Карпати" Львів 13 11 1 1 26-4 34
2 "BRW-ВІК" В.-Волинський 13 9 1 3 18-10 28
3 "Карпати" Львів 13 8 1 4 18-10 25
4 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 13 8 1 4 17-13 25
5 "Волинь" Луцьк 13 7 2 4 20-10 23
6 ФК "Скала" Моршин 13 6 2 5 19-15 20
7 "СДЮСШОР" Ужгород 13 3 1 9 11-20 10
8 "Буковина" Чернівці 13 1 5 7 7-16 8
9 "Поділля" Хмельницький 13 2 1 10 7-31 7
10 ФК "Львів" 13 1 3 9 9-23 6
# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "Карпати" Львів 13 8 5 0 28-10 29
2 "BRW-ВІК" В.-Волинський 13 8 3 2 27-8 27
3 ФК "Скала" Моршин 13 7 3 3 18-8 24
4 "СДЮСШОР" Ужгород 13 7 1 5 24-22 22
5 ФК "Львів" 13 6 3 4 17-11 21
6 "УФК-Карпати" Львів 13 5 4 4 23-18 19
7 "Буковина" Чернівці 13 4 1 8 15-29 13
8 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 13 3 2 8 13-23 11
9 "Волинь" Луцьк 13 3 2 8 22-32 11
10 "Поділля" Хмельницький 13 1 2 10 11-37 5
# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "Карпати" Львів 13 12 1 0 53-4 37
2 "УФК-Карпати" Львів 13 8 3 2 27-14 27
3 "BRW-ВІК" В.-Волинський 13 7 5 1 26-11 26
4 "Волинь" Луцьк 13 6 4 3 23-22 22
5 ФК "Скала" Моршин 13 6 2 5 19-18 20
6 "Буковина" Чернівці 13 5 2 6 19-19 17
7 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 13 4 1 8 8-26 13
8 "СДЮСШОР" Ужгород 13 3 3 7 16-25 12
9 ФК "Львів" 13 1 4 8 7-27 7
10 "Поділля" Хмельницький 13 0 1 12 4-36 1

Схожі матеріали

03 червня 2019, 16:09
У четвертому турі ратнівська «Рать» здобула перші очки в чемпіонаті, мінімально перемігши вдома «Торчин», який ішов без втрат. «Лище»...
04 серпня 2016, 21:53
У Ковелі та Голобах відбувалися баталії чемпіонату України з футболу серед дівчат до 18 років.     За звання найкращої команди країни...
10 серпня 2019, 22:36
Пропустивши два голи у першому таймі, «Волинь» забила тричі у другому таймі, вигравши в лідера Першої ліги – Івано-Франківського «...